Bildgröße/Auflösung/Pixel und Größe als Druck oder Fotoabzug
In der nachfolgender Tabelle sehen Sie den Zusammenhang zwischen Pixelzahl, Dateigröße sowie dem empfohlenen Druckformat oder Fotoabzugformat von dieser Scandatei.Je größer das beabsichtigte Endformat des Drucks oder des Abzugs, umso geringer kann die DPI-Zahl gewählt werden, da der Betrachtungsabstand bei großen Formaten naturgemäß größer ist. Je nach Motiv und Qualitätsanspruch können Bilder auch mit deutlich weniger als 300 dpi ausgegeben werden:
z. B. kann ein Bild im Format 80x120 cm in der Regel auch mit 100 dpi noch in einer guten Qualität gedruckt werden.
Wenn Sie unsicher sind, welche Auflösung Sie benötigen, rufen Sie uns bitte an: 089 - 18 97 00 54
Foto-, Druck-, DIN-Format bei 300 dpi Auflösung |
Dimension in Pixeln | Pixelanzahl | Dateigröße als TIFF |
10x15 cm / DIN A6 / 105 x 148 mm | 1200x1800 Pixel | 2,16 Mio. | 6,0 MB |
15x21 cm / DIN A5 / 148 x 210 mm | 1800x2500 Pixel | 4,50 Mio. | 12,5 MB |
21x30 cm / DIN A4 / 210 x 297 mm | 2500x3500 Pixel | 8,75 Mio. | 25,0 MB |
30x40 cm / DIN A3 / 297 x 420 mm | 3500x4700 Pixel | 16,45 Mio. | 48,0 MB |
40x60 cm / DIN A2 / 420 x 594 mm | 4700x7000 Pixel | 32,90 Mio. | 96,0 MB |
60x80 cm / DIN A1 / 594 x 841 mm | 7000x9500 Pixel | 66,50 Mio. | 192,0 MB |
70x100 cm | 8300x12000 Pixel | 99,60 Mio. | 279,5 MB |
80x120 cm / DIN A0 / 841x1188 mm | 9500x14000 Pixel | 133,00 Mio. | 383,0 MB |
100x150 cm | 12000x18000 Pixel | 216,00 Mio. | 599,0 MB |
Angaben über die MB-Zahl (Dateigröße) beziehen sich auf das Format TIFF im RGB-Farbraum bei 24 bit Farbtiefe. Beim JPG-Datenformat hängt die Dateigröße (nicht die Pixelzahl) vom Motiv und der möglichen Datenkompression ab und kann variieren. Alle Angaben sind gerundete Werte.